b-kategorian nopeustilastot 2010
Kaikki
| poni | ikä | sp | synt | ajat | isä |
| Pilen Nick | 7 | T | SE | 1.53,9 ke | | Tyson II |
| Smedens Varenna | 8 | T | SE | 1.55,9 ke | | Darius Roll |
| Trogen | 8 | R | SE | 1.56,0 ke | | Darius Roll |
| Towa | 7 | T | SE | 1.57,0 ke | | Tyson II |
| Thelma | 6 | T | SE | 2.02,2 ke | | Tyson II |
| A'res | 12 | R | SE | 2.04,9 ke | | Niklas |
| Dorindah | 6 | T | SE | 2.08,6 ly | | Polar |
| Solos Sigrid | 13 | T | SE | 2.08,7 ly | | Jucent |
| Lasius | 13 | R | SE | 2.12,3 ke | | Konstantin |
| Hekla | 13 | T | SE | 2.13,4 ke | | Hero |
| Uckulele | 11 | R | SE | 2.15,7 ly | | Najk |
| Oskar J | 16 | R | SE | 2.15,8 ke | | Ripadals Jecell |
| Nuuska M 221 Russ | 11 | T | FI | 2.16,7 ly | | Kurir G Swe 20 RUss |
| Sigrun | 7 | T | SE | 2.17,1 ly | | Darius Roll |
| Ai.Ka. Musikant | 6 | T | FI | 2.17,2 ly | | Haj Swe 21 Russ |
| Niffe | 9 | R | SE | 2.18,6 ly | | Grafit |
| Alhadin | 6 | O | SE | 2.26,8 ly | | Allgunnens Opal G |
| Dissa | 7 | T | SE | 2.46,6 ly | | Najk |
5-vuotiaat
4-vuotiaat
3-vuotiaat
3-vuotiaiden kilpailuoikeus alkaa 1.7.