b-kategorian nopeustilastot 2010
Kaikki
| poni | ikä | sp | synt | ajat | isä | |
| Ernst Rivaldo 27 Russ | 9 | O | SE | 1.47,2 kp | 1.44,5 aly | Tyson II |
| Jarmo | 6 | R | SE | 1.53,0 kp | 1.48,9 ake | Ernst Romeo |
| Towa | 7 | T | SE | 1.52,6 ly | 1.50,5 aly | Tyson II |
| Carat | 6 | R | SE | 1.53,3 ly | 1.51,8 aly | Darius Roll |
| Pilen Nick | 7 | T | SE | 1.53,9 ke | 1.52,0 ake | Tyson II |
| Katrinebergs Melka | 9 | T | SE | 1.53,0 ly | 1.53,4 aly | Ruffsen |
| Smedens Varenna | 8 | T | SE | 1.55,9 ke | 1.53,3 aly | Darius Roll |
| Trogen | 8 | R | SE | 1.54,1 ke | 1.57,4 ake | Darius Roll |
| A'res | 12 | R | SE | 1.56,2 ly | 1.57,4 ake | Niklas |
| Cd's Mascot | 14 | R | SE | 1.56,5 ly | Göte | |
| Ilectra | 8 | T | SE | 1.57,5 ke | Tyson II | |
| Lasius | 13 | R | SE | 2.03,3 ly | 1.58,0 ake | Konstantin |
| Amandus | 10 | R | SE | 1.51,1 kp | 2.03,8 aly | Oidipus |
| Hekla | 13 | T | SE | 2.01,0 ly | 2.17,2 ake | Hero |
| Dorindah | 6 | T | SE | 2.01,0 ly | Polar | |
| Kalypzo | 10 | T | SE | 2.01,4 ly | Vagotte | |
| Farmens Tix | 6 | T | SE | 2.02,2 ly | 2.01,7 aly | Korsnäs Brådis |
| Sivert | 8 | R | SE | m2.08,9 ly | 2.02,2 aly | Tyson II |
| Thelma | 6 | T | SE | 2.02,2 ke | 2.04,0 aly | Tyson II |
| Robbie Wee | 4 | O | FI | 2.02,5 ly | Tyson II | |
| Charmgubben | 9 | O | SE | 2.05,6 ly | 2.02,9 aly | Skärmnäs Pigall |
| Morizette 229 Russ | 13 | T | SE | 2.03,1 ly | 2.03,8 aly | Grus |
| Me'tis | 9 | T | SE | 2.03,6 ly | 2.09,5 aly | Skärmnäs Pigall |
| Nuuska M 221 Russ | 11 | T | FI | 2.04,0 ly | Kurir G Swe 20 Russ | |
| Ina | 12 | T | SE | 2.04,1 ke | Granit | |
| Kanazta | 9 | T | SE | 2.04,6 ke | 2.10,8 aly | Trofe |
| Solos Sigrid | 13 | T | SE | 2.04,8 ly | 2.09,0 ake | Jucent |
| Ai.Ka. Musikant | 6 | T | FI | 2.07,7 ly | 2.06,4 aly | Haj Swe 21 Russ |
| Zirkon | 5 | O | SE | 2.06,9 ly | 2.10,1 aly | Raider |
| Hietarannan Joonatan | 4 | O | FI | 2.07,1 ly | Tyson II | |
| Jaris Ess | 5 | O | SE | 2.07,2 ke | Ernst Rasken | |
| Oskar J | 16 | R | SE | 2.08,2 ly | Ripadals Jecell | |
| O'Fritz | 6 | O | SE | 2.08,8 ly | Ernst Romeo | |
| Uckulele | 11 | R | SE | 2.09,3 ly | Najk | |
| Bigga Berta 253 Russ | 8 | T | SE | 2.10,4 ly | Junisorken | |
| Niffe | 9 | R | SE | 2.14,1 ly | 2.10,8 aly | Grafit |
| Sigrun | 7 | T | SE | 2.11,2 ly | Darius Roll | |
| Kålmans Scooby Doo | 4 | O | SE | 2.11,9 ly | Skärmnäs Pigall | |
| Smedens Dicklas | 5 | O | SE | 2.12,1 ly | 2.17,7 aly | Micklas 26 Russ |
| Diva Lill | 9 | T | SE | 2.12,9 ly | Stig-Helmer | |
| Ai.Ka. Awa | 4 | T | FI | 2.13,7 ly | Ernst Romeo | |
| Triztan | 11 | R | SE | 2.13,8 ly | Nomad G | |
| Disko | 8 | R | SE | 2.16,5 ke | Vidar | |
| Lojstasblondie | 6 | T | SE | 2.16,8 ly | John Russ | |
| Nanna | 7 | T | SE | 2.17,1 ly | Micky 29 Russ | |
| Alhadin | 6 | O | SE | 2.18,3 ly | Allgunnens Opal G | |
| Reiza | 8 | T | SE | 2.18,5 ly | Parat | |
| Mys Mitos | 6 | R | SE | 2.19,3 ly | Zeenith | |
| Surprise Dar | 4 | T | SE | 2.25,1 ly | Darius Roll | |
| Langes Athe'na | 5 | T | SE | 2.25,3 ly | Ernst Romeo | |
| Pixie Trot | 4 | T | SE | 2.26,1 ly | Junisorken | |
| Allgunnens Anja | 5 | T | SE | 2.26,4 ly | 2.52,5 aly | Uron G |
| Milli Menninkäinen | 6 | T | FI | 2.30,5 ke | Rusch | |
| Solos Trym | 5 | O | SE | 2.31,4 ly | Micklas 26 Russ | |
| Arragonn | 5 | O | SE | 2.32,5 ke | XL | |
| Malte | 6 | R | SE | 2.33,2 ke | Jucent | |
| Elit Aria | 4 | T | FI | 2.34,8 ly | Micklas 26 Russ | |
| Mandarin Skott | 3 | T | SE | 2.35,0 ly | Skotte | |
| Hugo Star | 4 | R | SE | 2.36,3 ly | Bond | |
| Kålmans Scrappy Doo | 4 | R | SE | 2.36,4 ly | Skärmnäs Pigall | |
| Dissa | 7 | T | SE | 2.42,3 ly | Najk | |
| Lage | 9 | R | SE | 2.43,5 ke | Junisorken | |
| Neon | 5 | R | SE | 2.44,0 ly | Uron G | |
| V.V. Piffi (shet) | 17 | R | FI | 2.44,3 ly | Bingo v.d.Zandkamp 29 SH | |
| Prisma | 7 | T | SE | 2.46,4 ly | John Russ | |
| Jokimäen Moorits | 5 | R | FI | 2.49,8 ly | Vincent 19 Russ | |
| Karismas Kurt | 10 | R | SE | m2.48,1 ly | Komet | |
| Mosqito af Sten | 9 | O | SE | 2.54,1 ly | Quito | |
| Torpets Atom | 4 | R | SE | 3.06,2 ly | Citrus | |
| Elfen Fandaran (welsh) | 6 | R | FI | 3.07,1 ly | Goldencoast Boggart 10 WM | |
| Nelson Wee | 4 | R | FI | m3.09,1 ly | Raider | |
5-vuotiaat
| poni | ikä | sp | synt | ajat | isä | |
| Zirkon | 5 | O | SE | 2.06,9 ly | 2.10,1 aly | Raider |
| Jaris Ess | 5 | O | SE | 2.07,2 ke | Ernst Rasken | |
| Smedens Dicklas | 5 | O | SE | 2.12,1 ly | 2.17,7 aly | Micklas 26 Russ |
| Langes Athe'na | 5 | T | SE | 2.25,3 ly | Ernst Romeo | |
| Allgunnens Anja | 5 | T | SE | 2.26,4 ly | 2.52,5 aly | Uron G |
| Solos Trym | 5 | O | SE | 2.31,4 ly | Micklas 26 Russ | |
| Arragonn | 5 | O | SE | 2.32,5 ke | XL | |
| Neon | 5 | R | SE | 2.44,0 ly | Uron G | |
| Jokimäen Moorits | 5 | R | FI | 2.47,3 ly | Vincent 19 Russ | |
4-vuotiaat
| poni | ikä | sp | synt | ajat | isä | |
| Robbie Wee | 4 | O | FI | 2.02,5 ly | Tyson II | |
| Hietarannan Joonatan | 4 | O | FI | 2.07,1 ly | Tyson II | |
| Kålmans Scooby Doo | 4 | O | SE | 2.11,9 ly | Skärmnäs Pigall | |
| Ai.Ka. Awa | 4 | T | FI | 2.13,7 ly | Ernst Romeo | |
| Surprise Dar | 4 | T | SE | 2.25,1 ly | Darius Roll | |
| Pixie Trot | 4 | T | SE | 2.26,1 ly | Junisorken | |
| Elit Aria | 4 | T | FI | 2.34,8 ly | Micklas 26 Russ | |
| Hugo Star | 4 | R | SE | 2.36,3 ly | Bond | |
| Kålmans Scrappy Doo | 4 | R | SE | 2.36,4 ly | Skärmnäs Pigall | |
| Torpets Atom | 4 | R | SE | 3.06,2 ly | Citrus | |
| Nelson Wee | 4 | R | FI | m3.09,1 ly | Raider |
3-vuotiaat
| poni | ikä | sp | synt | ajat | isä | |
| Mandarin Skott | 3 | T | SE | 2.35,0 ly | Skotte |