A-kategorian nopeustilastot 2010
Kaikki
| poni | ikä | sp | synt | ajat | | isä |
| Broängens Ghosakrama | 6 | R | SE | 2.19,7 ly | | Ekot's Ghost |
| Jupiter III | 9 | R | SE | 2.22,4 ly | | Center 109 SH |
| Gläntans Facit | 11 | R | SE | 2.24,4 ly | | Gläntans Babar |
| Captain Boy | 10 | O | FI | 2.25,4 ly | | Stjernens Orion Dk 58 SH |
| Hejo | 12 | R | SE | 2.25,7 ly | | Lill-Kasper |
| Ekslätts FanIdole 1084 SH | 9 | T | SE | 2.27,2 ly | | Gläntans Domino |
| Zilvia | 12 | T | FI | 2.27,9 ly | | Iano 17 SH |
| Ferreo Anemone | 7 | T | FI | 2.29,6 ly | | Almnäs Ulex Swe 55 SH |
| Bouncing Betty 1052 SH | 8 | T | FI | 2.29,9 ly | | Aku 54 SH |
| Kanteborgs Claire D 1028 SH | 12 | T | SE | 2.30,2 ly | | Paulus |
| Gläntans Dollar | 9 | R | SE | 2.30,5 ly | | Gläntans Babar |
| Ekslätts Sacrifice | 8 | R | SE | 2.30,6 ly | | Gläntans Domino |
| Ekslätts Com Hector | 9 | O | SE | 2.32,2 ly | | Haodo |
| Ferie Swe 994 SH | 13 | T | SE | 2.33,8 ly | | Dulex |
| Broängens Jocke | 6 | R | SE | 2.34,0 ly | | Ekot's Ghost |
| Johannesbergs Lexus | 7 | R | SE | 2.34,1 ly | | Haodo |
| Tuomelan Helmi 961 SH | 8 | T | FI | 2.34,8 ly | | Almnäs Ulex Swe 55 SH |
| Cassie | 11 | T | SE | 2.36,2 ly | | Almnäs Ulex Swe 55 SH |
| Mollamaija | 7 | T | FI | 2.37,9 ly | | Celex Swe 62 SH |
| Ceazar Swe | 14 | R | SE | 2.39,7 ly | | Almnäs Ulex Swe 55 SH |
| Trolleby Avocado | 7 | R | SE | 2.40,8 ly | | Paulus |
| Oliver II | 7 | R | SE | 2.41,3 ly | | Haodo |
| Rosenbergs Campino | 4 | O | SE | 2.41,4 ly | | Maxmer |
| Rambo II | 11 | R | SE | 2.41,6 ly | | Haodo |
| Ajoksen Kaunotar 1048 SH | 10 | T | FI | 2.42,6 ly | | Korholan Pinocchio 35 SH |
| Lilly Lingontuva 1025 SH | 10 | T | SE | 2.43,1 ly | | Ytol |
| Gunpower | 5 | T | FI | 2.43,2 ly | | Peter o'Pan 53 SH |
| Mystical Zinda | 6 | T | FI | 2.43,6 ly | | Zorba of Grutness Gbr 76 SH |
| V.V. Taika | 14 | T | FI | 2.43,7 ly | | Bingo v.d. Zandkamp 29 SH |
| Boppe | 7 | R | FI | 2.44,2 ly | | RP-Hale Bopp 60 SH |
5-vuotiaat
| poni | ikä | sp | synt | ajat | | isä |
| Gunpower | 5 | T | FI | 2.43,2 ly | | Peter o'Pan 53 SH |
| Roadrunner | 5 | O | FI | 2.48,8 ly | | Zeb |
| Florian | 5 | R | SE | 2.48,8 ly | | Haodo |
| Jokimäen Pipa | 5 | T | FI | 2.49,4 ly | | Celex Swe 62 SH |
| Cantore | 5 | R | FI | 2.51,4 ly | | Almnäs Ulex Swe 55 SH |
| A.R. Celina | 5 | T | FI | 2.52,3 ly | | Celex Swe 62 SH |
| Ponikujan Lucky Luke | 5 | O | FI | 2.57,0 ly | | Kompis Fritiof 19 SH |
| V.G. Rico | 5 | O | FI | 3.06,3 ly | | Galant Swe 71 SH |
| Hakalan King Of April | 5 | O | FI | 3.16,4 ly | | Plutus van Dorpzicht |
| Milk Chake | 5 | T | SE | 3.17,5 ly | | Skäpperöds Orion |
| Broängens Mr Bubbles | 5 | O | SE | 3.18,6 ly | | Ekot's Ghost |
| Londböle Brainy | 5 | O | FI | 3.21,2 ly | | Bolero van Spuitjesdom 77 SH |
| Pinset | 5 | R | FI | 3.21,9 ly | | Vincent van Rijswijk 25 SH |
| Bernoban Mitti Leidi | 5 | T | FI | 3.27,3 ly | | Quatro of Sunnydale Gbr 56 SH |
| Saarten Onnimanni | 5 | R | FI | 3.27,5 ly | | Kaxe 13 SH |
| Golden Girl | 5 | T | FI | 3.46,7 ly | | Golda Apache 75 SH |
| Leijonamielen Riiviö | 5 | R | FI | 3.51,1 ly | | Valentino II 85 SH |
4-vuotiaat
| poni | ikä | sp | synt | ajat | | isä |
| Rosenbergs Campino | 4 | O | SE | 2.41,4 ly | | Maxmer |
| Jokimäen Jasu | 4 | T | FI | 2.48,6 ly | | Big Tico 36 SH |
| Golden Geronimo | 4 | O | FI | 2.51,6 ly | | Golda Apache 75 SH |
| Niemenpellon Pätmän | 4 | R | FI | 3.02,2 ly | | Diplomat Swe 50 SH |
| Puharin Poika | 4 | R | FI | 3.02,5 ly | | Golda Apache 75 SH |
| Zogedacht af Jäboruder | 4 | R | SE | 3.09,4 ly | | Luxus |
| Powow Bob | 4 | O | FI | 3.12,3 ly | | Celex Swe 62 SH |
| Keiju-Prinssi | 4 | O | FI | 3.15,9 ly | | Gläntans Pirat 79 SH |
| Ravimäen Remu | 4 | R | FI | 3.17,7 ly | | RP-Chocolate Eyes 40 SH |
| Plexnet | 4 | R | FI | 3.18,6 ly | | Almnäs Ulex Swe 55 SH |
| Extrapretty Aria | 4 | T | FI | 3.19,7 ly | | Golda Apache 75 SH |
| Ritsaniilo | 4 | O | FI | 3.22,3 ly | | Maxmer |
| Ruskaliekin Thilda | 4 | T | FI | 3.22,4 ly | | Vincent van Rijswijk 25 SH |
| Great Apache | 4 | R | FI | 3.31,3 ly | | Golda Apache 75 SH |
| Daffodil Tea | 4 | T | FI | 3.50,5 ly | | Ulverscroft Tot Major Gbr 47 SH |
| Kaunisrannan Valiant | 4 | R | FI | 4.03,7 ly | | Humledals Tie Domi |
3-vuotiaat
3-vuotiaiden kilpailuoikeus alkaa 1.7.