muut tilastot
Ponilähdöt kuukausittain 2004-2010
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Tammikuu | 9 (9+0) | 7 (6+1) | 7 (7+0) | 6 (5+1) | 3 (3+0) | 2 (2+0) | 3 (3+0) |
| Helmikuu | 16 (16+0) | 33 (29+4) | 21 (18+3) | 20 (16+4) | 13 (10+3) | 11 (10+1) | 13 (12+1) |
| Maaliskuu | 39 (31+8) | 22 (20+2) | 33 (29+4) | 20 (19+1) | 23 (22+1) | 19 (18+1) | 17 (16+1) |
| Huhtikuu | 22 (18+4) | 25 (22+3) | 30 (25+5) | 19 (19+0) | 22 (19+3) | 21 (18+3) | 13 (12+1) |
| Toukokuu | 38 (32+6) | 47 (39+8) | 39 (32+7) | 34 (29+5) | 43 (38+5) | 33 (27+6) | 21 (18+3) |
| Kesäkuu | 48 (40+8) | 41 (33+8) | 55 (45+10) | 46 (41+5) | 36 (32+4) | 31 (30+1) | 33 (30+3) |
| Heinäkuu | 66 (54+12) | 63 (56+7) | 55 (48+7) | 47 (40+7) | 50 (39+11) | 43 (38+5) | 41 (37+4) |
| Elokuu | 46 (39+7) | 62 (51+11) | 74 (62+12) | 48 (40+8) | 40 (37+3) | 18 (18+0) | 24 (21+3) |
| Syyskuu | 45 (38+7) | 32 (27+5) | 43 (37+6) | 22 (20+2) | 22 (21+1) | 25 (24+1) | |
| Lokakuu | 21 (19+2) | 25 (20+5) | 21 (15+6) | 18 (14+4) | 20 (18+2) | 18 (16+2) | |
| Marraskuu | 15 (13+2) | 23 (20+3) | 13 (11+2) | 13 (12+1) | 14 (12+2) | 11 (9+2) | |
| Joulukuu | 14 (11+3) | 14 (14+0) | 11 (10+1) | 10 (8+2) | 10 (6+4) | 7 (7+0) | |
| Yhteensä | 284 (239+45) | 395 (337+58) |
408 (347+61) |
328 (282+46) |
293 (254+39) |
244 (218+26) |
226 (205+21) |
Kesäkuun 2010 loppuun mennessä ponilähtöjä on ajettu tänä vuonna 3 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Startanneiden ponien määrä vuosittain
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startanneiden ponien määrä kuukausittain 2006-2009
Taulukko kertaa startanneiden suomalaisten ponien määrät kunakin kuukautena.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataennätykset
Seuraavat raviratojen rataennätykset on tarkistettu vuodesta 2004 lähtien. Jos tiedät sitä ennen syntyneen rataennätyksen, ilmoitathan siitä.| Rata | A-kategoria | B-kategoria | ||
| Forssa | Golda Apache 75 SH | 2.07,4 | Gumino* | 38,2a |
| Helsinki | Golda Apache 75 SH | 2.06,1 | Gumino* | 46,0 |
| Joensuu | Nearly Perfect | 2.11,7 | Trogen | 53,0a |
| Jyväskylä | Golda Apache 75 SH | 2.02,0 | Dolly Roll | 51,9a |
| Kajaani | Ekslätts Flying Star | 2.19,8 | Smedens Varenna | 2.01,6 |
| Kaustinen | Glamour | 2.27,2a | Trogen | 55,6 |
| Kouvola | Golda Apache 75 SH | 2.05,1 | Ernst Rivaldo 27 Russ | 51,4a |
| Kuopio | Golda Apache 75 SH | 2.06,9 | Ernst Rivaldo 27 Russ | 55,4 |
| Lahti | Golda Apache 75 SH | 2.03,4 | Trogen | 48,8 |
| Lappeenranta | Nearly Perfect | 2.08,9 | Gumino | 37,2a |
| Mikkeli | Golda Apache 75 SH | 2.09,0 | Gumino | m43,6a |
| Oulu | Golda Apache 75 SH | 2.05,6 | Gumino* | 40,2a |
| Pori | Golda Apache 75 SH | 2.11,6 | Vera II | 58,1 |
| Rovaniemi | Golda Apache 75 SH | 2.00,8 | Cd's Mascot | 2.00,0 |
| Seinäjoki | Golda Apache 75 SH | 2.06,0 | Ernst Rivaldo 27 Russ | 48,5a |
| Tampere | Golda Apache 75 SH | 2.04,9a | Gumino | 39,2a |
| Tornio | Ekslätts Flying Star | 2.25,5 | Cd's Mascot | 2.03,9 |
| Turku | Golda Apache 75 SH | 2.06,2 | Gumino* | 43,0 |
| Vaasa | Bellami | 2.36,0 | - | - |
| Ylivieska | Golda Apache 75 SH | 2.08,8 | Dolly Roll | 52,5 |
