kilpailukutsuja
|
Tästä voit helposti katsoa
ponillesi sopivia sarjoja. Lähdöt ovat a-kategorian shetlanninponeille,
jos muuta ei mainita. Tarkemmat ilmoittamistiedot ym. löytyvät Hippoksen kilpailukutsuista.
|
![]() |
Maaliskuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| la | 13.3. | Hankasalmi | Tas.ajo 1040 m p. 3.10,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 8.3. |
| la | 13.3. | Kuivaniemi | Tas.ajo 1000 m p. 3.00,0 + 20 m/3,0 s (RAVIT PERUTTU) | 100 € | 4.3. |
| su | 14.3. | Mikkeli | B-kat, tas.ajo 1620 m p. 2.08,0 + 20 m/2,0 s, tammat 20 m hyv. | 80 € | 8.3. |
| su | 14.3. | Rovaniemi | Tas.ajo 1100 m p. 2.48,0 + 20 m/3,0 s (SARJAMUUTOS) | 100 € | 8.3. |
| su | 14.3. | Vieremä | Tas.ajo 1160 m p. 3.10,0 + 20 m/4,0 s | 50 € | 8.3. |
| pe | 19.3. | Forssa | Tas.ajo 1140 m p. 2.57,0 + 20 m/3,1 s | 80 € | 11.3. |
| la | 20.3. | Joensuu | MiniOlympia-karsinta, tas.ajo 1140 m p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 14.3. |
| su | 21.3. | Hankasalmi | Tas.ajo 2000 m p. 2.23,0 + 20 m/1,5 s (2.05,0 ja hit.) | 100 € | 15.3. |
| Monté, tas.ajo 1600 m p. 2.30,0 + 20 m/2,0 s p.t. 200 m | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1600 m p. 2.55,0 + 20 m/2,5 s (2.30,0 ja hit.) | 100 € | ||||
| Monté, tas.ajo 1000 m p. 3.10,0 + 20 m/3,5 s (2.49,0 ja hit.) | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1000 m p. 3.15,0 + 20 m/3,5 s (2.54,0 ja hit.) | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1000 m p. 3.40,0 + 20 m/4,0 s (3.16,0 ja hit.) | 100 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 2000 m p. 2.00,0 + 20 m/1,5 s (42,0 ja hit.) | 100 € | ||||
| B-kat, monté, tas.ajo 1600 m p. 2.10,0 + 20 m/2,0 s p.t. 200 m | 100 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.25,0 + 20 m/2,0 s (2.05,0 ja hit.) | 100 € | ||||
| B-kat, monté, tas.ajo 1600 m p. 2.35,0 + 20 m/1,5 s (2.20,0 ja hit.) | 100 € | ||||
| su | 21.3. | Kouvola | B-kat, tas.ajo 1100 m p. 2.44,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | |
| su | 21.3. | Tornio | Kultainen Master-Cup osakilpailu, tas.ajo 1100 m p. 3.10,0 + 20 m/3,5 s | 80 € | 15.3. |
| ke | 24.3. | Helsinki | ULHO:n PoniExpress, tas.ajo 1100 m p. 3.10,0 + 20 m/3,0 s | 120 € | 17.3. |
| pe | 26.3. | Jyväskylä | Tas.ajo 1100 m 2.44,0 ja hit. p. 3.02,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 18.3. |
| la | 27.3. | Kaustinen | MiniOlympia-karsinta, tas.ajo 1100 m p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 19.3. |
| la | 27.3. | Lappeenranta | Tas.ajo 1100 m p. 3.25,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 23.3. |
| su | 28.3. | Helsinki | B-kat, ULHO:n SuperStar, tas.ajo 1600 m p. 2.08,0 + 20 m/2,0 s | 130 € | 22.3. |
| su | 28.3. | Kuopio | Young Power -lähtö, tas.ajo 1100 m p. 3.18,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 22.3. |
| ma | 29.3. | Oulu | Tas.ajo 1100 m p. 2.55,0 + 20 m/2,8 s | 80 € | 23.3. |
| ti | 30.3. | Tampere | B-kat, Pony Power, ryhmäajo 1600 m | 100 € | 24.3. |
| ke | 31.3. | Helsinki | Vermon Pikkukenkä, tas.ajo 1100 m p. 2.45,0 + 20 m/3,0 s | 140 € | 24.3. |
Huhtikuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| pe | 2.4. | Kuopio | Tas.ajo 1100 m p. 2.36,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | 25.3. |
| pe | 2.4. | Turku | Tas.ajo 1100 m p. 3.18,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 25.3. |
| la | 3.4. | Forssa | MiniOlympia-karsinta, tas.ajo 1140 m p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 26.3. |
| su | 4.4. | Helsinki | B-kat, ULHO:n SuperStar, monté, tas.ajo 1100 m p. 2.40,0 + 20 m/3,0 s (2.22,0 ja hit.) | 130 € | 29.3. |
| su | 4.4. | Jyväskylä | Tas.ajo 1100 m p. 3.10,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 29.3. |
| su | 4.4. | Kajaani | Tas.ajo 1100 m p. 2.55,0 + 20 m/3,5 s | 80 € | 29.3. |
| ma | 5.4. | Kouvola | MiniOlympia-karsinta, tas.ajo 1100 m p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 29.3. |
| ma | 5.4. | Ylivieska | Tas.ajo 1100 m p. 2.45,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 29.3. |
| la | 10.4. | Seinäjoki | Tas.ajo 2100 m p. 2.40,0 + 20 m/1,5 s | 100 € | 1.4. |
| su | 11.4. | Turku | B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.20,0 + 20 m/1,7 s (2.03,0 ja hit.) | 100 € | 6.4. |
| ti | 13.4. | Tampere | Tas.ajo 2100 m p. 2.45,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 7.4. |
| ke | 14.4. | Helsinki | Vermon Kansallinen Poninäyttely -lähtö, tas.ajo 1100 m p. 2.50,0 + 20 m/3,0 s | 120 € | 7.4. |
| la | 17.4. | Lahti | MiniOlympia-finaali, tas.ajo 1140 m p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s pt. 120 m | 250 € | 9.4. |
| su | 18.4. | Lappeenranta | Tas.ajo 1100 m p. 2.50,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | 12.4. |
| ke | 21.4. | Helsinki | ULHO:n PoniExpress, tas.ajo 1100 m p. 3.05,0 + 20 m/3,0 s | 120 € | 14.4. |
| la | 24.4. | Pori | Mini-Kultaloimi, ryhmäajo 1100 m | 100 € | 16.4. |
| B-kat, Pikku-Kultaloimi, tas.ajo 2100 m p. 2.03,0 + 20 m/1,2 s (48,6 ja hit.) | 100 € | ||||
| su | 25.4. | Joensuu | B-kat, tas.ajo 1640 m p. 2.30,2 + 20 m/2,5 s (2.05,2 ja hit.) | 80 € | 19.4. |
| su | 25.4. | Kaustinen | Tas.ajo 1100 m p. 3.07,0 + 20 m/3,5 s | 100 € | 19.4. |
| su | 25.4. | Ypäjä | Tas.ajo 1000 m p. 3.25,0 + 20 m/3,0 s | 50 € | 19.4. |
| ma | 26.4. | Seinäjoki | B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.14,0 + 20 m/2,0 s (54,0 ja hit.) | 100 € | 20.4. |
| ke | 28.4. | Helsinki | Vermon PikkuFinlandia, tas.ajo 1600 m p. 2.35,0 + 20 m/1,5 s pt. 200 m | 250 € | 21.4. |
| pe | 30.4. | Härmä | Tas.ajo 1040 m p. 2.55,0 + 20 m/3,0 s | 50 € | 22.4. |
Linkki: Ruotsin huhtikuun kilpailukutsut
Alustavia tietoja:
Toukokuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| la | 1.5. | Joensuu | Tas.ajo 1640 m p. 2.35,0 + 20 m/2,0 s | 80 € | |
| la | 1.5. | Forssa | B-kat, tas.ajo 1640 m p. 2.19,0 + 20 m/1,7 s (2.02,0 ja hit.) | 80 € | |
| su | 2.5. | Kuopio | Tas.ajo 1100 m | 100 € | |
| ma | 3.5. | Tornio | Tas.ajo 1100 m p. 3.05,0 + 20 m/3,5 s | 80 € | |
| ti | 4.5. | Tampere | Pony Open Trot, ryhmäajo 1100 m | 100 € | |
| to | 6.5. | Lahti | Tas.ajo 1140 m p. 3.16,0 + 20 m/3,8 s | 100 € | |
| pe | 7.5. | Pori | Tas.ajo 1600 m p. 2.45,0 + 20 m/2,0 s | 100 € | |
| su | 9.5. | Lappeenranta | Tas.ajo 1100 m p. 3.20,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | |
| ti | 11.5. | Kajaani | Tas.ajo 1100 m p. 3.00,0 + 20 m/2,5 s | 80 € | |
| ke | 12.5. | Helsinki | B-kat, tas.ajo 2100 m p. 2.05,0 + 20 m/1,5 s (47,0 ja hit.) | 130 € | |
| pe | 14.5. | Turku | Tas.ajo 1100 m p. 2.42,0 + 20 m/2,9 s | 100 € | |
| la | 15.5. | Jyväskylä | Ponieliitti, tas.ajo 1100 m p. 2.25,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | |
| la | 15.5. | Pori | B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.34,0 + 20 m/1,5 s (2.19,0 ja hit.) | 100 € | |
| su | 16.5. | Seinäjoki | Monté, tas.ajo 1100 m p. 3.00,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | |
| ke | 19.5. | Helsinki | Tas.ajo 1600 m p. 2.34,0 + 20 m/2,0 s | 120 € | |
| to | 20.5. | Kokkola | Tas.ajo 1100 m p. 2.50,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 12.5. |
| pe | 21.5. | Kuopio | Tas.ajo 1100 m | 100 € | |
| la | 22.5. | Tornio | Tas.ajo 1100 m p. 2.54,0 + 20 m/3,5 s | 80 € | |
| ke | 26.5. | Helsinki | Tas.ajo 1100 m p. 3.15,0 + 20 m/3,0 s | 120 € | |
| la | 29.5. | Kajaani | Tas.ajo 1100 m p. 2.40,0 + 20 m/2,5 s | 80 € | |
| su | 30.5. | Lappeenranta | Tas.ajo 1100 m p. 2.50,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | |
| ma | 31.5. | Oulu | Kaustisen Raviopiston Poniohjastaja-liiga, tas.ajo 1100 m p. 2.40,0 + 20 m/2,5 s | 80 € | |
| Forssa | Poniravit | ||||
| Kouvola | Poniravit | ||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||
| su | 30.5. | Solvalla, Ruotsi | Mini Elitlopp, ryhmäajo 1609 m, kutsukilpailu, max. 8 ponia | 5 000 kr | |
| B-kat, Lilla Elitlopp, ryhmäajo 1609 m, kutsukilpailu, max. 8 ponia | 5 000 kr | ||||
| B-kat, Lilla Elitrace, tas.ajo 2140 m p. 20 000 kr - 27 000 kr, 20 m 27 001 kr - 37 000 kr, 40 m 37 001 kr - 65 000 kr, kutsukilpailu 6-vuotiaille ja vanhemmille | 5 000 kr | ||||
Kesäkuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| ti | 1.6. | Tampere | Ponilähtö | ||
| la | 12.6. | Ylivieska | Mini-Malja, tas.ajo 2100 m p. 2.30,0 + 20 m/1,2 s pt. 200 m | 200 € | |
| la | 19.6. | Kouvola | Poni-Kymi, ryhmäajo 1100 m 2.24,0 ja hit. | 140 € | |
| ma | 21.6. | Jyväskylä | Tas.ajo 1100 m p. 2.55,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | |
| su | 27.6. | Rovaniemi | Yöttömän Yön Ponimestaruus ja ME-koe |
Heinäkuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| su | 4.7. | Lahti | Poni Suur-Hollola | ||
| ti | 6.7. | Tampere | Poni-Meeting-karsinta, tas.ajo 1100 m 2.37,0 ja hit. p. 2.55,0 + 20 m/3,0 s | ||
| la | 10.7. | Mikkeli | B-kat, SM-monté | ||
| ti | 20.7. | Tampere | Poni-Meeting-karsinta, tas.ajo 1100 m 2.36,0 ja hit. p. 3.00,0 + 20 m/4,0 s | ||
| 24.-25.7. | Oulu | Kuninkuusravit, A-kat SM, B-kat SM, A-kat SM-monté |
Elokuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| ti | 3.8. | Tampere | Poni-Meeting-karsinta, tas.ajo 1120 m 2.32,5 ja hit. p. 2.50,0 + 20 m/3,5 s, Suom. synt. 20 m hyv. | ||
| la | 14.8. | Tampere | Poni-Meeting-finaali, tas.ajo 1100 m p. 2.46,0 + 20 m/2,6 s, p.t. 120 m | ||
| la | 21.8. | Forssa | Poni Valtikka | ||
| 21-22.8. | Kajaani | Ponikuninkuusravit | |||
| B-kat, Ruhtinuus, tas.ajo 1600 m p. 2.00,0 + 20 m/1,5 s pt. 200 m | |||||
| B-kat, Ruhtinuus, tas.ajo 2100 m p. 2.00,0 + 20 m/1,1 s pt. 240 m | |||||
| la | 28.8. | Jyväskylä | Poni Derby |
Syyskuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| ti | 7.9. | Tampere | Ponilähtö | ||
| la | 11.9. | Turku | Poniravit | ||
| ti | 14.9. | Tampere | Ponilähtö |
Lokakuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| la | 2.10. | Tampere | PoniKriterium, ryhmäajo 1600 m 4-v Suom. synt. shetlanninponeille | ||
| ti | 19.10. | Tampere | Ponilähtö |
Marraskuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| ti | 9.11. | Tampere | Ponilähtö |
Joulukuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| la | 11.12. | Tampere | Ponien Tammer-ajo, tas.ajo 2100 m p. 2.25,0 + 20 m/1,5 s, p.t. 240 m | ||
| ti | 21.12. | Tampere | Teivon Ponifinaali |
Sääntöjä:
Kaustisen Raviopiston Poniohjastajaliiga
