kilpailukutsuja
|
Tästä voit helposti katsoa
ponillesi sopivia sarjoja. Lähdöt ovat a-kategorian shetlanninponeille,
jos muuta ei mainita. Tarkemmat ilmoittamistiedot ym. löytyvät Hippoksen kilpailukutsuista.
|
![]() |
Elokuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| pe | 20.8. | Turku | Tas.ajo 1100 m p. 3.07,5 + 20 m/3,1 s | 100 € | 12.8. |
| la | 21.8. | Forssa | Poni Valtikka Tas.ajo 1140 m p. 2.32,0 + 20 m/2,8 s | 100 € | 13.8. |
| la | 21.8. | Kajaani | Kuninkuuslähtö Tas.ajo 1600 m p. 2.30,0+ 20 m/1,9 s pt. 200 m | 250 € | 11.8. |
| Tas.ajo 1100 m p. 2.40,0+ 20 m/2,5 s | 150 € | ||||
| Poniprinsessa Tas.ajo 1600 m p. 2.53,0 + 20 m/2,2 s | 150 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 2.59,0 + 20 m/3,0 s | 150 € | ||||
| Monté, tas.ajo 1100 m p. 3.05,0 + 20 m/3,5 s | 150 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 3.20,0+ 20 m/3,0 s | 150 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 3.50,0 + 20 m/4,0 s | 150 € | ||||
| Poniruhtinuus B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.00,0 + 20 m/1,5 s pt. 200 m | 250 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.20,0 + 20 m/2,0 s | 150 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.45,0 + 20 m/1,7 s | 150 € | ||||
| su | 22.8. | Kajaani | Kuninkuuslähtö Tas.ajo 2100 m p. 2.30,0 + 20 m/1,5 s pt. 240 m | 250 € | 12.8. |
| Monté, tas.ajo 1100 m p. 2.45,0 + 20 m/3,5 s | 150 € | ||||
| Poniprinssi Tas.ajo 2100 m p. 2.53,0 + 20 m/1,5 s | 150 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 2.58,0 + 20 m/3,0 s | 150 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 3.10,0 + 20 m/2,8 s | 150 € | ||||
| Ryhmäajo 1100 m 3.15,0 ja hit. | 150 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 3.45,0 + 20 m/3,0 s | 150 € | ||||
| Poniruhtinuus B-kat, tas.ajo 2100 m p. 2.00,0 + 20 m/1,1 s pt. 240 m | 250 € | ||||
| B-kat, monté, tas.ajo 1600 m p. 2.10,0 + 20 m/2,0 s | 150 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.35,0 + 20 m/2,5 s | 150 € | ||||
| su | 22.8. | Kokemäki | Tas.ajo 1100 m p. 2.55,0 + 20 m/3,3 s | 50 € | 13.8. |
| Tas.ajo 1120 m p. 3.30,0 + 20 m/4,0 s, 3-v 20 m hyv. | 50 € | ||||
| ma | 23.8. | Lappeenranta | Tas.ajo 1120 m p. 3.25,0 + 20 m/3,0 s, kilp. 20 m hyv. | 100 € | 17.8. |
| ke | 25.8. | Helsinki | Tas.ajo 1100 m p. 2.50,0 + 20 m/3,0 s | 120 € | 18.8. |
| to | 26.8. | Tornio | Tas.ajo 1100 m p. 3.00,0 + 20 m/3,0 s | 80 € | 19.8. |
| pe | 27.8. | Kuopio | Tas.ajo 1120 m p. 3.28,0 + 20 m/3,0 s, kilp. 20 m hyv. | 100 € | 19.8. |
| la | 28.8. | Jyväskylä | Poni Derby Ryhmäajo 1600 m 5-v Suom. synt. | 200 € | 20.8. |
| su | 29.8. | Pihtipudas | Tas.ajo 1040 m p. 3.00,0 + 20 m/3,5 s | 80 € | 23.8. |
| su | 29.8. | Seinäjoki | Ryhmäajo 1100 m | 120 € | |
| Tas.ajo 1600 m p. 2.40,0 + 20 m/1,7 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 2.55,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | ||||
| Monté, ryhmäajo 1100 m 2.58,0 ja hit. | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1600 m p. 3.10,0 + 20 m/2,0 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 3.30,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 3.50,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | ||||
| Lakeuden Ponimaraton B-kat, tas.ajo 2600 m p. 1.58,0 + 20 m/1,0 s | 140 € | ||||
| B-kat, ryhmäajo 1600 m 2.00,0 ja hit. | 100 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.25,0 + 20 m/1,6 s | 100 € | ||||
| B-kat, monté, tas.ajo 1600 m p. 2.35,0 + 20 m/2,0 s | 100 € |
Alustavia tietoja:
Syyskuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| ke | 1.9. | Helsinki | B-kat, tas.ajo 2100 m p. 2.30,0 + 20 m/2,0 s | 130 € | 25.8. |
| ke | 1.9. | Kuopio | Tas.ajo 1100 m p. 3.05,0 + 20 m/3,0 s | 80 € | 24.8. |
| la | 4.9. | Helsinki | Tas.ajo 2100 m p. 2.24,0 + 20 m/2,0 s pt. 240 m | 300 € | 27.8. |
| la | 4.9. | Mänttä | Tas.ajo 1000 m p. 3.00,0 + 20 m/4,0 s | 80 € | 26.8. |
| la | 4.9. | Ylivieska | Tas.ajo 1600 m p. 2.47,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | 30.8. |
| su | 5.9. | Mikkeli | B-kat, tas.ajo 1620 m p. 2.12,0 + 20 m/1,7 s, tammat 20 m hyv. | 80 € | 30.8. |
| su | 5.9. | Tornio | Tas.ajo 1100 m p. 2.53,0 + 20 m/3,0 s | 80 € | 30.8. |
| la | 11.9. | Turku | Ryhmäajo 1600 m | 100 € | 6.9. |
| Ryhmäajo 1600 m 2.23,0 ja hit. | 100 € | ||||
| Tasoitusajo 1100 m p. 2.45,5 + 20 m/2,9 s | 100 € | ||||
| Ryhmäajo 1100 m 2.51,5 ja hit. | 100 € | ||||
| Monté, tas.ajo 1100 m p. 2.54,5 + 20 m/3,0 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 3.14,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1100 m p. 3.39,0 + 20 m/3,8 s | 100 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.02,0 + 20 m/1,8 s pt. 200 m | 100 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.30,0 + 20 m/1,9 s | 100 € | ||||
| su | 12.9. | Konginkangas | Tas.ajo 1040 m p. 3.00,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 6.9. |
| Tas.ajo 1040 m p. 3.24,0 + 20 m/3,5 s | 100 € | ||||
| su | 12.9. | Rovaniemi | Tas.ajo 1100 m p. 2.50,0 + 20 m/3,0 s | 80 € | 6.9. |
| ti | 14.9. | Tampere | Monté, tas.ajo 1100 m p. 2.59,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 8.9. |
| to | 16.9. | Kouvola | Tas.ajo 1100 m p. 3.00,0 + 20 m/4,0 s | 100 € | 10.9. |
| pe | 17.9. | Seinäjoki | Tas.ajo 1120 m p. 3.20,0 + 20 m/3,5 s, Suom. synt. 20 m hyv. | 100 € | 10.9. |
| la | 18.9. | Mikkeli | Tas.ajo 1600 m p. 2.30,0 + 20 m/1,8 s | 80 € | 12.9. |
| la | 18.9. | Pori | Tas.ajo 1100 m p. 2.44,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | 13.9. |
| su | 19.9. | Härmä | Monté, tas.ajo 1040 m p. 2.30,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | 13.9. |
| Tas.ajo 1040 m p. 2.39,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1040 m p. 2.46,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1040 m p. 2.59,0 + 20 m/3,0 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1040 m p. 3.15,0 + 20 m/3,5 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1040 m p. 3.35,0 + 20 m/3,5 s | 100 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 2000 m p. 2.05,0 + 20 m/1,5 s | 100 € | ||||
| B-kat, monté, tas.ajo 2000 m p. 2.10,0 + 20 m/2,0 s | 100 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 2000 m p. 2.30,0 + 20 m/1,8 s | 100 € | ||||
| su | 19.9. | Joensuu | Tas.ajo 1140 m p. 3.24,0 + 20 m/3,8 s | 80 € | 13.9. |
| ma | 20.9. | Jyväskylä | Monté, tas.ajo 1100 m p. 3.08,0 + 20 m/3,5 s | 100 € | 14.9. |
| to | 23.9. | Lahti | Tas.ajo 1140 m p. 3.05,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | 16.9. |
| la | 25.9. | Mikkeli | Ryhmäajo 2100 m 2.10,0 ja hit. | 100 € | 20.9. |
| Monté, tas.ajo 1600 m p. 2.45,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1600 m p. 2.55,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1600 m p. 3.12,0 + 20 m/2,5 s | 100 € | ||||
| Tas.ajo 1120 m p. 3.30,0 + 20 m/4,0 s, 3-v 20 m hyv. | 100 € | ||||
| B-kat, ryhmäajo 1600 m 5-vuotiaille | 200 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 2100 m p. 2.10,0 + 20 m/1,3 s | 100 € | ||||
| B-kat, monté, tas.ajo 2100 m p. 2.25,0 + 20 m/1,8 s | 100 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 1620 m p. 2.40,0 + 20 m/2,0 s, kilp. 20 m hyv. | 100 € | ||||
| la | 25.9. | Rovaniemi | Tas.ajo 1100 m p. 2.56,0 + 20 m/3,5 s | 120 € | 17.9. |
| la | 25.9. | Turku | Tas.ajo 1100 m p. 2.58,0 + 20 m/2,6 s | 100 € | 17.9. |
| su | 26.9. | Ypäjä | Tas.ajo 1020 m p. 3.20,0 + 20 m/3,5 s, 3-v 20 m hyv. | 80 € | 17.9. |
| Tas.ajo 1000 m p. 3.00,0 + 20 m/3,0 s | 80 € | ||||
| Monté, tas.ajo 1000 m p. 2.40,0 + 20 m/3,0 s | 80 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 2000 m p. 2.30,0 + 20 m/1,5 s | 80 € | ||||
| B-kat, monté, tas.ajo 2000 m p. 2.15,0 + 20 m/1,3 s | 80 € | ||||
| B-kat, tas.ajo 2000 m p. 2.00,0 + 20 m/1,3 s | 80 € | ||||
| su | 26.9. | Oulu | Tas.ajo 1120 m p. 3.15,0 + 20 m/3,0 s, kilp. 20 m hyv. | 80 € | 20.9. |
| ti | 28.9. | Tampere | Tas.ajo 1100 m p. 2.42,0 + 20 m/2,0 s | 100 € | 22.9. |
| ke | 29.9. | Helsinki | Tas.ajo 1100 m p. 3.00,0 + 20 m/3,0 s | 120 € | 22.9. |
Lokakuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| la | 2.10. | Tampere | PoniKriterium, ryhmäajo 1600 m 4-v Suom. synt. shetlanninponeille | 300 € | 24.9. |
| la | 9.10. | Lappeenranta | Ryhmäajo 2.40,0 ja hit. | 120 € | 1.10. |
| ti | 19.10. | Tampere | Ponilähtö |
Marraskuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| ti | 9.11. | Tampere | Ponilähtö |
Joulukuu 2010
| Pvm | Paikka | Sarjamääritys | Palk. | Ilm. | |
| la | 11.12. | Tampere | Ponien Tammer-ajo, tas.ajo 2100 m p. 2.25,0 + 20 m/1,5 s, p.t. 240 m | ||
| ti | 21.12. | Tampere | Teivon Ponifinaali |
Sääntöjä:
Kaustisen Raviopiston Poniohjastajaliiga
