kilpailukutsuja


Tästä voit helposti katsoa ponillesi sopivia sarjoja. Lähdöt ovat a-kategorian shetlanninponeille, jos muuta ei mainita.


Kilpailukutsujen alapuolelta löydät joidenkin kilpailujen sääntöjä.
SM-, Ponikuninkuus-, Ruhtinuus-, 4- ja 5-vuotismestaruus-, Poni-Kriterium- ja PoniDerby- sekä Kipinä Cup -säännöt löytyvät spry:n nettisivuilta.

Tarkemmat ilmoittamistiedot ym. löytyvät Hippoksen kilpailukutsuista.

 

Pommac


Maaliskuu 2010

 PvmPaikkaSarjamääritysPalk.Ilm.
la13.3.HankasalmiTas.ajo 1040 m p. 3.10,0 + 20 m/3,0 s100 €8.3.
la13.3.KuivaniemiTas.ajo 1000 m p. 3.00,0 + 20 m/3,0 s (RAVIT PERUTTU)100 €4.3.
su14.3.MikkeliB-kat, tas.ajo 1620 m p. 2.08,0 + 20 m/2,0 s, tammat 20 m hyv.80 €8.3.
su14.3.RovaniemiTas.ajo 1100 m p. 2.48,0 + 20 m/3,0 s (SARJAMUUTOS)100 €8.3.
su14.3.VieremäTas.ajo 1160 m p. 3.10,0 + 20 m/4,0 s50 €8.3.
pe19.3.ForssaTas.ajo 1140 m p. 2.57,0 + 20 m/3,1 s80 €11.3.
la20.3.JoensuuMiniOlympia-karsinta, tas.ajo 1140 m p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s100 €14.3.
su21.3.HankasalmiTas.ajo 2000 m p. 2.23,0 + 20 m/1,5 s (2.05,0 ja hit.)100 €15.3.
Monté, tas.ajo 1600 m p. 2.30,0 + 20 m/2,0 s p.t. 200 m100 €
Tas.ajo 1600 m p. 2.55,0 + 20 m/2,5 s (2.30,0 ja hit.)100 €
Monté, tas.ajo 1000 m p. 3.10,0 + 20 m/3,5 s (2.49,0 ja hit.)100 €
Tas.ajo 1000 m p. 3.15,0 + 20 m/3,5 s (2.54,0 ja hit.)100 €
Tas.ajo 1000 m p. 3.40,0 + 20 m/4,0 s (3.16,0 ja hit.)100 €
B-kat, tas.ajo 2000 m p. 2.00,0 + 20 m/1,5 s (42,0 ja hit.)100 €
B-kat, monté, tas.ajo 1600 m p. 2.10,0 + 20 m/2,0 s p.t. 200 m100 €
B-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.25,0 + 20 m/2,0 s (2.05,0 ja hit.)100 €
B-kat, monté, tas.ajo 1600 m p. 2.35,0 + 20 m/1,5 s (2.20,0 ja hit.)100 €
su21.3.KouvolaB-kat, tas.ajo 1100 m p. 2.44,0 + 20 m/3,0 s100 €
su21.3.TornioKultainen Master-Cup osakilpailu, tas.ajo 1100 m p. 3.10,0 + 20 m/3,5 s80 €15.3.
ke24.3.HelsinkiULHO:n PoniExpress, tas.ajo 1100 m p. 3.10,0 + 20 m/3,0 s120 €17.3.
pe26.3.JyväskyläTas.ajo 1100 m 2.44,0 ja hit. p. 3.02,0 + 20 m/3,0 s 100 €18.3.
la27.3.KaustinenMiniOlympia-karsinta, tas.ajo 1100 m p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s100 €19.3.
la27.3.LappeenrantaTas.ajo 1100 m p. 3.25,0 + 20 m/3,0 s100 €23.3.
su28.3.HelsinkiB-kat, ULHO:n SuperStar, tas.ajo 1600 m p. 2.08,0 + 20 m/2,0 s130 €22.3.
su28.3.KuopioYoung Power -lähtö, tas.ajo 1100 m p. 3.18,0 + 20 m/3,0 s100 €22.3.
ma29.3.OuluTas.ajo 1100 m p. 2.55,0 + 20 m/2,8 s80 €23.3.
ti30.3.TampereB-kat, Pony Power, ryhmäajo 1600 m100 €24.3.
ke31.3.HelsinkiVermon Pikkukenkä, tas.ajo 1100 m p. 2.45,0 + 20 m/3,0 s140 €24.3.


Huhtikuu 2010

 PvmPaikkaSarjamääritysPalk.Ilm.
pe2.4.KuopioTas.ajo 1100 m p. 2.36,0 + 20 m/2,5 s100 €25.3.
pe2.4.TurkuTas.ajo 1100 m p. 3.18,0 + 20 m/3,0 s100 €25.3.
la3.4.ForssaMiniOlympia-karsinta, tas.ajo 1140 m p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s100 €26.3.
su4.4.HelsinkiB-kat, ULHO:n SuperStar, monté, tas.ajo 1100 m p. 2.40,0 + 20 m/3,0 s (2.22,0 ja hit.)130 €29.3.
su4.4.JyväskyläTas.ajo 1100 m p. 3.10,0 + 20 m/3,0 s100 €29.3.
su4.4.KajaaniTas.ajo 1100 m p. 2.55,0 + 20 m/3,5 s80 €29.3.
ma5.4.KouvolaMiniOlympia-karsinta, tas.ajo 1100 m p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s100 €29.3.
ma5.4.YlivieskaTas.ajo 1100 m p. 2.45,0 + 20 m/3,0 s100 €29.3.
la10.4.SeinäjokiTas.ajo 2100 m p. 2.40,0 + 20 m/1,5 s100 €1.4.
su11.4.TurkuB-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.20,0 + 20 m/1,7 s (2.03,0 ja hit.)100 €6.4.
ti13.4.TampereTas.ajo 2100 m p. 2.45,0 + 20 m/3,0 s100 €7.4.
ke14.4.HelsinkiVermon Kansallinen Poninäyttely -lähtö, tas.ajo 1100 m p. 2.50,0 + 20 m/3,0 s120 €7.4.
la17.4.LahtiMiniOlympia-finaali, tas.ajo 1140 m p. 2.56,0 + 20 m/3,0 s pt. 120 m250 €9.4.
su18.4.LappeenrantaTas.ajo 1100 m p. 2.50,0 + 20 m/2,5 s100 €12.4.
ke21.4.HelsinkiULHO:n PoniExpress, tas.ajo 1100 m p. 3.05,0 + 20 m/3,0 s120 €14.4.
la24.4.PoriMini-Kultaloimi, ryhmäajo 1100 m100 €16.4.
B-kat, Pikku-Kultaloimi, tas.ajo 2100 m p. 2.03,0 + 20 m/1,2 s (48,6 ja hit.)100 €
su25.4.JoensuuB-kat, tas.ajo 1640 m p. 2.30,2 + 20 m/2,5 s (2.05,2 ja hit.)80 €19.4.
su25.4.KaustinenTas.ajo 1100 m p. 3.07,0 + 20 m/3,5 s100 €19.4.
su25.4.YpäjäTas.ajo 1000 m p. 3.25,0 + 20 m/3,0 s50 €19.4.
ma26.4.SeinäjokiB-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.14,0 + 20 m/2,0 s (54,0 ja hit.)100 €20.4.
ke28.4.HelsinkiVermon PikkuFinlandia, tas.ajo 1600 m p. 2.35,0 + 20 m/1,5 s pt. 200 m250 €21.4.
pe30.4.HärmäTas.ajo 1040 m p. 2.55,0 + 20 m/3,0 s50 €22.4.

Linkki: Ruotsin huhtikuun kilpailukutsut


Alustavia tietoja:


Toukokuu 2010

 PvmPaikkaSarjamääritysPalk.Ilm.
la1.5.JoensuuTas.ajo 1640 m p. 2.35,0 + 20 m/2,0 s80 €
la1.5.ForssaB-kat, tas.ajo 1640 m p. 2.19,0 + 20 m/1,7 s (2.02,0 ja hit.)80 €
su2.5.KuopioTas.ajo 1100 m100 €
ma3.5.TornioTas.ajo 1100 m p. 3.05,0 + 20 m/3,5 s80 €
ti4.5.TamperePony Open Trot, ryhmäajo 1100 m100 €
to6.5.LahtiTas.ajo 1140 m p. 3.16,0 + 20 m/3,8 s100 €
pe7.5.PoriTas.ajo 1600 m p. 2.45,0 + 20 m/2,0 s100 €
su9.5.LappeenrantaTas.ajo 1100 m p. 3.20,0 + 20 m/3,0 s100 €
ti11.5.KajaaniTas.ajo 1100 m p. 3.00,0 + 20 m/2,5 s80 €
ke12.5.HelsinkiB-kat, tas.ajo 2100 m p. 2.05,0 + 20 m/1,5 s (47,0 ja hit.)130 €
pe14.5.TurkuTas.ajo 1100 m p. 2.42,0 + 20 m/2,9 s100 €
la15.5.JyväskyläPonieliitti, tas.ajo 1100 m p. 2.25,0 + 20 m/2,5 s100 €
la15.5.PoriB-kat, tas.ajo 1600 m p. 2.34,0 + 20 m/1,5 s (2.19,0 ja hit.)100 €
su16.5.SeinäjokiMonté, tas.ajo 1100 m p. 3.00,0 + 20 m/3,0 s100 €
ke19.5.HelsinkiTas.ajo 1600 m p. 2.34,0 + 20 m/2,0 s120 €
to20.5.KokkolaTas.ajo 1100 m p. 2.50,0 + 20 m/3,0 s100 €12.5.
pe21.5.KuopioTas.ajo 1100 m100 €
la22.5.TornioTas.ajo 1100 m p. 2.54,0 + 20 m/3,5 s80 €
ke26.5.HelsinkiTas.ajo 1100 m p. 3.15,0 + 20 m/3,0 s120 €
la29.5.KajaaniTas.ajo 1100 m p. 2.40,0 + 20 m/2,5 s80 €
su30.5.LappeenrantaTas.ajo 1100 m p. 2.50,0 + 20 m/3,0 s100 €
ma31.5.OuluKaustisen Raviopiston Poniohjastaja-liiga, tas.ajo 1100 m p. 2.40,0 + 20 m/2,5 s80 €
ForssaPoniravit
KouvolaPoniravit
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
su30.5.Solvalla, RuotsiMini Elitlopp, ryhmäajo 1609 m, kutsukilpailu, max. 8 ponia5 000 kr
B-kat, Lilla Elitlopp, ryhmäajo 1609 m, kutsukilpailu, max. 8 ponia5 000 kr
B-kat, Lilla Elitrace, tas.ajo 2140 m p. 20 000 kr - 27 000 kr, 20 m 27 001 kr - 37 000 kr, 40 m 37 001 kr - 65 000 kr, kutsukilpailu 6-vuotiaille ja vanhemmille5 000 kr


Kesäkuu 2010

 PvmPaikkaSarjamääritysPalk.Ilm.
ti1.6.TamperePonilähtö
la12.6.YlivieskaMini-Malja, tas.ajo 2100 m p. 2.30,0 + 20 m/1,2 s pt. 200 m200 €
la19.6.KouvolaPoni-Kymi, ryhmäajo 1100 m 2.24,0 ja hit.140 €
ma21.6.JyväskyläTas.ajo 1100 m p. 2.55,0 + 20 m/3,0 s100 €
su27.6.RovaniemiYöttömän Yön Ponimestaruus ja ME-koe


Heinäkuu 2010

 PvmPaikkaSarjamääritysPalk.Ilm.
su4.7.LahtiPoni Suur-Hollola
ti6.7.TamperePoni-Meeting-karsinta, tas.ajo 1100 m 2.37,0 ja hit. p. 2.55,0 + 20 m/3,0 s
la10.7.MikkeliB-kat, SM-monté
ti20.7.TamperePoni-Meeting-karsinta, tas.ajo 1100 m 2.36,0 ja hit. p. 3.00,0 + 20 m/4,0 s
24.-25.7.OuluKuninkuusravit, A-kat SM, B-kat SM, A-kat SM-monté


Elokuu 2010

 PvmPaikkaSarjamääritysPalk.Ilm.
ti3.8.TamperePoni-Meeting-karsinta, tas.ajo 1120 m 2.32,5 ja hit. p. 2.50,0 + 20 m/3,5 s, Suom. synt. 20 m hyv.
la14.8.TamperePoni-Meeting-finaali, tas.ajo 1100 m p. 2.46,0 + 20 m/2,6 s, p.t. 120 m
la21.8.ForssaPoni Valtikka
21-22.8.KajaaniPonikuninkuusravit
B-kat, Ruhtinuus, tas.ajo 1600 m p. 2.00,0 + 20 m/1,5 s pt. 200 m
B-kat, Ruhtinuus, tas.ajo 2100 m p. 2.00,0 + 20 m/1,1 s pt. 240 m
la28.8.JyväskyläPoni Derby


Syyskuu 2010

 PvmPaikkaSarjamääritysPalk.Ilm.
ti7.9.TamperePonilähtö
la11.9.TurkuPoniravit
ti14.9.TamperePonilähtö


Lokakuu 2010

 PvmPaikkaSarjamääritysPalk.Ilm.
la2.10.TamperePoniKriterium, ryhmäajo 1600 m 4-v Suom. synt. shetlanninponeille
ti19.10.TamperePonilähtö

Marraskuu 2010

PvmPaikkaSarjamääritysPalk.Ilm.
ti9.11.TamperePonilähtö


Joulukuu 2010

PvmPaikkaSarjamääritysPalk.Ilm.
la11.12.TamperePonien Tammer-ajo, tas.ajo 2100 m p. 2.25,0 + 20 m/1,5 s, p.t. 240 m
ti21.12.TampereTeivon Ponifinaali


Sääntöjä:

Kaustisen Raviopiston Poniohjastajaliiga

Pohjois-Suomen Ponicup

Lapin Ponimestari

Ponien Tammer-ajo



 

Nopeustilastot A-kat

Nopeustilastot B-kat

Rahatilastot A-kat

Rahatilastot B-kat

Montétilastot

Voitokkaimmat

Henkilötilastot

Kilpailukutsuja

Suomen ennätykset

Suomen mestarit

Suurkilpailut

Nopeimmat

Tulevat?

Muut tilastot